<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ドクターのブログ</title>
	<atom:link href="http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shuclinic.jp/blog</link>
	<description>仕事のこと、趣味のことを気が向くままに…。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2016 09:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>石川眼科チーム練習会</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=453</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 09:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[マラソン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[石川眼科チーム（埼玉越生）の練習会に参加してきた。男性はサブ3、女性は国際ランナーというメンバーの中に混じり、とても濃い練習を行った。アップダウンの続くコースを約30ｋｍ駆け抜けた。 秋のレースへの良い練習になった。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2016/08/af2e6a2be919cd95346ce80ca6629fb11.jpg"><img src="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2016/08/af2e6a2be919cd95346ce80ca6629fb11-300x225.jpg" alt="2012.8.7石川眼科練習会" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-455" /></a>石川眼科チーム（埼玉越生）の練習会に参加してきた。男性はサブ3、女性は国際ランナーというメンバーの中に混じり、とても濃い練習を行った。アップダウンの続くコースを約30ｋｍ駆け抜けた。<br />
秋のレースへの良い練習になった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーター記念黒部名水マラソン</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=439</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 12:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[マラソン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[北陸新幹線乗車を兼ねて、黒部で走ってきた。関係者だけの前夜祭にも参加でき、後援している野尻あずさ選手と懇親。Ｑちゃん、川内選手らと大いに盛り上がった。コースも応援もとても良い大会だった。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2015/08/131b5fb6a2a1a217bf1feef1d224d3fb.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-449" alt="2015.5.23黒部・前夜祭Qちゃん・野尻・川内" src="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2015/08/131b5fb6a2a1a217bf1feef1d224d3fb-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2015/08/3b486d5d381c89e49d6d6bf624e5258c1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-444" alt="2015.5.23黒部・野尻さんと" src="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2015/08/3b486d5d381c89e49d6d6bf624e5258c1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p>北陸新幹線乗車を兼ねて、黒部で走ってきた。関係者だけの前夜祭にも参加でき、後援している野尻あずさ選手と懇親。Ｑちゃん、川内選手らと大いに盛り上がった。コースも応援もとても良い大会だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>かくれ脱水</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=431</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 09:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[日医ジョガーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[かくれ脱水委員会よりの取材があり、ネット配信だがコラムを載せていただいた。 http://kakuredassui.jp/column5]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>かくれ脱水委員会よりの取材があり、ネット配信だがコラムを載せていただいた。</p>
<p>http://kakuredassui.jp/column5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LH比（動脈硬化指数:AI）</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=420</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 04:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[集クリニック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[LH比とは [健康診断での脂質異常についての検査結果の見方について] LDL(悪玉コレステロール)が正常値の140以下で、HDL(善玉コレステロール)が正常値の40以上でも動脈硬化傾向にある場合もあります。LDLをHDL [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/11/2426fe5ba891d5c90f22a399dd1cd8c6.docx">LH比とは</a></p>
<p>[健康診断での脂質異常についての検査結果の見方について]<br />
LDL(悪玉コレステロール)が正常値の140以下で、HDL(善玉コレステロール)が正常値の40以上でも動脈硬化傾向にある場合もあります。LDLをHDLで割った値（LH比）が２以上で動脈硬化になりやすいと言われています。例えばLDL135/HDL55=2.45＞2.0となり油断できません。健康診断結果でそこまで説明をしてくれる先生は少ないです。検査結果を見て自分で計算するかAI指数が出ていればそれが２以下なら正常です。ただし、糖尿病や高血圧、心筋梗塞の既往がある方は1.5以下と厳しくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康診断で脂質異常と言われたら</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=414</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[集クリニック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[脂質異常 健康診断の結果で「脂質異常」が一番多いのではないかと思われます。産業医をやっていて、この脂質異常と言われた方の説明をする機会が多いので脂質異常についてまとめてみました。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/10/3e74c431f146aed44bee6c9929fd82ca.docx">脂質異常</a></p>
<p>健康診断の結果で「脂質異常」が一番多いのではないかと思われます。産業医をやっていて、この脂質異常と言われた方の説明をする機会が多いので脂質異常についてまとめてみました。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢者の脱水</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=405</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[集クリニック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[老人ホームで今年の７月に高齢者の脱水の話をした。経口補水液（OS-1）の有用性をわかりやすく説明した。 高齢者の脱水について2014.7]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>老人ホームで今年の７月に高齢者の脱水の話をした。経口補水液（OS-1）の有用性をわかりやすく説明した。</p>
<p><a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/10/220ee5d1fb8e9600ff16454e5c548f0c.docx">高齢者の脱水について2014.7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクアラインマラソン</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=404</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[日医ジョガーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[10/19アクアラインマラソンの医療支援走（ランニングドクター）に参加。アクアラインの上は開放感あり爽快だったが、好天のため脱水者続出。海ほたるで点滴をされるなど日医ジョガーズの先生方に活躍していただき無事終了。感謝。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>10/19アクアラインマラソンの医療支援走（ランニングドクター）に参加。アクアラインの上は開放感あり爽快だったが、好天のため脱水者続出。海ほたるで点滴をされるなど日医ジョガーズの先生方に活躍していただき無事終了。感謝。<a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/10/0f43f7e5d06f044fcf9bd8e6d31d50d4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-407" alt="2014.10.19アクアライン全景" src="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/10/0f43f7e5d06f044fcf9bd8e6d31d50d4-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トレイルラン</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=396</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 10:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[マラソン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[先週のUTMF(富士山を一周するトレイルランのレース)の救護医に行き、スイッチが入ってしまった。何年か前に出たハセツネ（日本山岳耐久レース）以来トレランから離れていたが、また復活できるかなと昨日越生の山を走ってきた。走友 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先週のUTMF(富士山を一周するトレイルランのレース)の救護医に行き、スイッチが入ってしまった。何年か前に出たハセツネ（日本山岳耐久レース）以来トレランから離れていたが、また復活できるかなと昨日越生の山を走ってきた。走友の石川眼科チームの練習会に参加し、リハビリにしては密度の濃い練習会となった。30ｋｍを4時間45分で着いていくのが大変だったが、充実した練習会となった。アフターはもっと充実したのは言うまでもない。<a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/05/bb5816f15d7ef327c883b4d04547637d1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-401" alt="2014.5.3トレラン鎌北湖" src="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/05/bb5816f15d7ef327c883b4d04547637d1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/05/e6aee929e3a638fe236251d51720582f.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-399" alt="2014.5.3越生トレラン練習会" src="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/05/e6aee929e3a638fe236251d51720582f-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京マラソン2014無事終了</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=376</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 05:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[日医ジョガーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[今年も東京マラソンの医療支援走を行った。今年は、ボストンマラソンであった爆発テロ対策を行い、講習会にも参加した。ランドクターが装備する携行品に爆風創に対する駆血ゴム、三角巾などが加わった。今年は天候にも恵まれ、脱水者もな [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年も東京マラソンの医療支援走を行った。今年は、ボストンマラソンであった爆発テロ対策を行い、講習会にも参加した。ランドクターが装備する携行品に爆風創に対する駆血ゴム、三角巾などが加わった。今年は天候にも恵まれ、脱水者もなく、低体温症が少数で心肺停止者が一人も出ず、今までの8回、一人の死亡者が出ていない安心安全な大会であることを世界にアッピールできた。6年後の東京五輪に向けても良い結果となった。<a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/02/053ef16add6eeae747af55670a4e8f87.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-389" alt="2014.2.23 東京ﾏﾗｿﾝ装備" src="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/02/053ef16add6eeae747af55670a4e8f87-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/02/ad1cb41312add0667e2adbe534332cdb.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-391" alt="140223_101757" src="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/02/ad1cb41312add0667e2adbe534332cdb-168x300.jpg" width="168" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京マラソン2014 医療支援走</title>
		<link>http://shuclinic.jp/blog/?p=374</link>
		<comments>http://shuclinic.jp/blog/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村集</dc:creator>
				<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[日医ジョガーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuclinic.jp/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[23日の東京マラソンまであと少し。今年も日医ジョガーズ連盟から医療支援走に参加する。40名が10km地点の日比谷公会堂前より5分間隔で、一定の速度（6.7.8.9分/km）でパトロール走をする。今年は、ロンドンマラソンで [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>23日の東京マラソンまであと少し。今年も日医ジョガーズ連盟から医療支援走に参加する。40名が10km地点の日比谷公会堂前より5分間隔で、一定の速度（6.7.8.9分/km）でパトロール走をする。今年は、ロンドンマラソンでのテロがあったので、それに対する講習会や、心肺停止に対するBLSの講習会と試験を受けた。6年後の東京オリンピックの成功もこの東京マラソンの安全性や「お、も、て、な、し」にかかっているため運営本部も超の本気だ！しかし、ピリピリした印象をもたれないように笑顔で東京マラソンを楽しみながらミッションを遂行したい。</p>
<p><a href="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/02/2014.1.13-BLS.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-384" alt="2014.1.13 BLS" src="http://shuclinic.jp/blog/wp-content/uploads/2014/02/2014.1.13-BLS-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shuclinic.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
